2018.04.19 | |||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 基准价 |
美元 | 626.5 | 621.48 | 629.02 | 629.02 | 627.76 |
欧元 | 773.94 | 750.06 | 779.38 | 779.38 | 776.66 |
日元 | 5.8195 | 5.6399 | 5.8603 | 5.8603 | 5.8399 |
港币 | 79.82 | 79.18 | 80.14 | 80.14 | 79.979 |
英镑 | 887.81 | 860.42 | 894.05 | 894.05 | 890.93 |
韩元 | 168.93 | 162.83 | 170.29 | 170.29 | 169.61 |
2009-
© 威海市商业银行 香港六合彩公司www.perfume-home.com版权所有 鲁ICP备05010523号
鲁公网安备 37100202000180号
总行地址: 威海市宝泉路9号财政大厦 传真:0631-5210210 邮编:264200
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!